Automotive Applications
| Horsepower | Refer to the engine dataplate |
| Engine Speed | Refer to the engine dataplate |
| Displacement | 14 liters [855 C.I.D.] |
| Bore and Stroke | 140 mm [5.5 in] x 152 mm [6.0 in] |
Compression Ratio (Automotive):
| N14-310E+, 330E+, 350E+, 370E+, 330ESP+ | 18.5:1 |
| N14-410E+, 370ESP+ | 17.5:1 |
| N14-435E+, 460E+, 500E+, 525E+, 435ESP+ | 16.5:1 |
| Dry Engine Weight (Automotive) | 1273 kg [2805 lb] |
| Wet Engine Weight (Automotive) | 1328 kg [2925 lb] |
| Firing Order | 1-5-3-6-2-4 |
| Crankshaft Rotation (viewed from front of engine) | Clockwise |
Valve and Injector Settings (Automotive):
| Intake valve adjustment | 0.35 mm [0.014 in] |
| Exhaust valve adjustment | 0.68 mm [0.027 in] |
| Injector lash adjustment | 0.56 mm [0.022 in] |
| Engine brake settings | 0.58 mm [0.023 in] |
Marine and Industrial Applications
| Horsepower | Refer to the engine dataplate |
| Engine Speed | Refer to the engine dataplate |
| Displacement | 14 liters [855 C.I.D.] |
| Bore and Stroke | 140 mm [5.5 in] x 152 mm [6.0 in] |
Compression Ratio (Industrial):
| 310, 320, 335, 345, 350, 360 | 18.5:1 |
| 400, 410, 425, 430, 440, 460, 475, 485, 525E | 16.5:1 |
| Dry Engine Weight (Industrial) | 1316 kg [2901 lb] |
| Wet Engine Weight (Industrial) | 1371 kg [3022 lb] |
| Firing Order | 1-5-3-6-2-4 |
| Crankshaft Rotation (viewed from front of engine) | Clockwise |
Valve and Injector Settings (Industrial):
| Intake valve adjustment | 0.35 mm [0.014 in] |
| Intake valve recheck limits | 0.10 to 0.41 mm [0.004 to 0.016 in] |
| Exhaust valve adjustment | 0.68 mm [0.027 in] |
| Exhaust valve recheck limits | 0.58 to 0.86 mm [0.023 to 0.034 in] |
| CELECT™ injector lash adjustment | 0.56 mm [0.022 in] |
| CELECT™ injector lash recheck limits | 0.51 to 2.04 mm [0.020 to 0.080 in](1.5 to 6.0 flats) |
| Engine brake settings | 0.58 mm [0.023 in] |
|